Bugünkü (13.01.2011 – Perşembe) Altın fiyatları ve Cumhuriyet altını fiyatı aşağıdaki rakamlardan işlem görmektedir.
Altın çeşitlerine ilişkin detayları altın sözlüğümüzden inceleyebilirsiniz.
ALTIN | ||||
Cinsi | Alış | Satış | Önceki Satış | % |
(TL/GR) | 69,40 | 69,48 | 70,14 | 0,00 |
Cumhuriyet (Serbest Piy.) | 460,32 | 467,28 | 468,46 | 0,00 |
Reşat (Serbest Piy.) | 474,25 | 481,42 | 482,64 | 0,00 |
Kulplu Reşat (Serbest Piy.) | 473,30 | 480,46 | 481,67 | 0,00 |
DÜNYA DEĞERLİ METALLER PİYASASI |
Alış | Satış | Önceki Satış | % | |
($/ONS) | 1.383 | 1.384 | 1.388 | -0,33 |
GÜMÜŞ ($/ONS) | 29,3826 | 29,4326 | 29,6750 | -0,94 |
PLATINUM ($/ONS) | 1.795 | 1.800 | 1.803 | -0,21 |
PALLADIUM ($/ONS) | 804 | 810 | 810 | -0,49 |
BAKIR ($/lb) | 4,3808 | 4,3820 | 4,3994 | -0,42 |
NİKEL ($/lb) | 11,5609 | 11,5790 | 11,6645 | -1,59 |
ALUMİNYUM ($/lb) | 1,1066 | 1,1076 | 1,1130 | -0,55 |
ÇİNKO ($/lb) | 1,1055 | 1,1062 | 1,1119 | -0,83 |
KURŞUN ($/lb) | 1,2183 | 1,2204 | 1,2276 | -0,14 |
Kaynak:Bigpara