Ana Sayfa » Gün Gün Altın Fiyatları
Kategori Arşivi: Gün Gün Altın Fiyatları
08 Haziran 2011 sarı maden rakamları
Eski altın fiyatlarını sunduğumuz bu bölümde altın fiyatları arşivi niteliğinde eski altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Altın fiyatlarındaki gelişmeleri ve anlık altın fiyatlarını da anasayfamızdan takip edebilirsiniz.
Spot altın fiyatları ile Altınkaynak altın fiyatları da canlı olarak sitemizde yayınlanan altın fiyatlarındandır. Kapalı çarşı altın fiyatlarındaki anlık değişimler ve altın yorumları ile gün içerisinde altın piyasasındaki gelişmeleri sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla takip ediyoruz.
08 Haziran 2011 Tarihli Altın Fiyatları |
||
ALTIN | ALIS | SATIS |
Gram Altın | 78.06 | 80.50 |
Çeyrek Altın | 126.96 | 133.50 |
Yarım Altın | 253.92 | 267.00 |
Tam Altın | 505.85 | 534.00 |
Cumhuriyet Altını | 519.16 | 542.00 |
Gremse Altın | 1,258.10 | 1,335.00 |
22 Ayar Bilezik | 71.55 | 78.00 |
31 Mayıs 2011 tarihli altın
Eski altın fiyatları bölümümüzde sizlerleyiz. Altın fiyatlarını Kapalı çarşı altın fiyatları bölümümüzden takip edebilirsiniz.
Altın arşivi ve gün gün altın fiyatları da Gün Gün Altın Fiyatları bölümünden takip edebilirsiniz:
31 Mayıs 2011 Tarihli Altın Fiyatları |
||
ALTIN | ALIS | SATIS |
Gram Altın | 78.38 | 81.00 |
Çeyrek Altın | 127.31 | 134.00 |
Yarım Altın | 254.62 | 268.00 |
Tam Altın | 507.25 | 536.00 |
Cumhuriyet Altını | 520.60 | 544.00 |
Gremse Altın | 1,261.60 | 1,340.00 |
22 Ayar Bilezik | 71.85 | 78.00 |
16 aralık 2011 çeyrek altın ve cumhuriyet altını
CUMHURIYET ALTIN FIYATLARI- CANLI | ||
Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ |
18:00 | ||
Beşli Kalın Altın | 3.133,40 | 3.189,71 |
Ikibuçuk Kalın Altın | 1.567,20 | 1.602,35 |
Lira Kalın Altın | 628,68 | 628,68 |
Yarım Altın Kalın | 314,84 | 322,47 |
Çeyrek Altın Kalın | 157,42 | 162,24 |
Beşli Altın Kalın | 3.038,60 | 3.099,32 |
İkibuçuk Ziynet Altın | 1.519,80 | 1.557,16 |
lira Ziynet Altın | 609,88 | 626,86 |
Yarım Ziynet Altın | 303,46 | 314,43 |
Çeyrek Ziynet Altın | 151,73 | 157,72 |
sarı maden önümüzdeki haftaya nasıl başlayacak? 04.12.2011
CUMHURIYET ALTIN FIYATLARI- CANLI | ||
Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ |
18:12 | ||
Beşli Kalın Altın | 3.375,95 | 3.432,63 |
Ikibuçuk Kalın Altın | 1.688,48 | 1.723,81 |
Lira Kalın Altın | 677,19 | 677,19 |
Yarım Altın Kalın | 339,10 | 346,76 |
Çeyrek Altın Kalın | 169,55 | 174,38 |
Beşli Altın Kalın | 3.273,80 | 3.335,25 |
İkibuçuk Ziynet Altın | 1.637,40 | 1.675,13 |
lira Ziynet Altın | 656,70 | 674,05 |
Yarım Ziynet Altın | 326,84 | 338,03 |
Çeyrek Ziynet Altın | 163,42 | 169,51 |
15 Temmuz 2011 Tarihli Rakamlar – Altın Arşivi
15 Temmuz 2011 tarihli altın fiyatları altın arşivi bölümümüzde yer almaya başlamıştır.
Diğer altın fiyatlarını da yukarıdaki kategorilerimiz aracılığıyla canlı olarak takip edebilirsiniz:
15 Temmuz 2011 Tarihli Altın Fiyatları |
||
ALTIN | ALIS | SATIS |
Gram Altın | 83.46 | 86.00 |
Çeyrek Altın | 136.37 | 142.00 |
Yarım Altın | 272.25 | 284.00 |
Tam Altın | 542.00 | 568.00 |
Cumhuriyet Altını | 555.80 | 578.00 |
Gremse Altın | 1,348.70 | 1,420.00 |
22 Ayar Bilezik | 76.50 | 82.60 |