Ana Sayfa » Posts tagged 'kapalı çarşı altın fiyatları'
Etiket Arşivi: kapalı çarşı altın fiyatları
Kapalı çarşı altın fiyatları ve Cumhuriyet altınları – 31.10.2011
Kapalı çarşı altın fiyatları ve Cumhuriyet altınlarının fiyatları aşağıda yer almaktadır. Altın fiyatları ve gümüş fiyatları ile anlık altın yorumlarını sitemizden takip edebilir, altın fiyatlarındaki hareketlilik ile altın borsasının verilerini de Altın Borsası bölümümüz aracılığıyla inceleyebilirsiniz:
CUMHURIYET ALTIN FIYATLARI- CANLI | ||
Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ |
09:19 | ||
Beşli Kalın Altın | 3.181,25 | 3.242,63 |
Ikibuçuk Kalın Altın | 1.591,13 | 1.626,32 |
Lira Kalın Altın | 638,25 | 638,25 |
Yarım Altın Kalın | 319,63 | 327,26 |
Çeyrek Altın Kalın | 159,81 | 164,63 |
Beşli Altın Kalın | 3.085,00 | 3.150,86 |
İkibuçuk Ziynet Altın | 1.543,00 | 1.580,43 |
lira Ziynet Altın | 616,11 | 633,17 |
Yarım Ziynet Altın | 308,08 | 319,09 |
Çeyrek Ziynet Altın | 154,04 | 160,04 |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
Tarih:25.1.2021-20:44 | Alış | Satış | Yönü |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | 716.3800 | 759.0000 | |
Yarım Altın | 1428.7500 | 1518.0000 | |
Cumhuriyet Altını | 2933.0000 | 3086.0000 | |
22 Ayar Bilezik | 402.5000 | 432.0000 | |
Gram Altın | 439.1300 | 452.0000 | |
14 Ayar Altın | 249.3600 | 287.0000 | |
18 Ayar Altın | 308.9400 | 355.0000 | |
Gremse | 7113.7500 | 7590.0000 | |
Teklik Altın | 2857.5000 | 3036.0000 | |
Hamit Altını | 2898.0000 | 3086.0000 | |
Reşat | 2898.0000 | 3086.0000 | |
Has Altın Toptan | 441.3400 | 444.0800 | |
Gümüş | 6.1000 | 6.4000 |
Kapalı çarşı altın fiyatlarında son durum
Bugünkü altın fiyatları bölümünde güne başlarken altın fiyatlarını sizlere sunuyoruz.Aşağıda bu sabah itibariyle altın piyasalarında gerçekleşen altın fiyatları yer almaktadır.
Kapalıçarşı Altın Fiyatları – Sürekli Güncel | |||
Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ | |
11.08.2011 09:37:10 | |||
PERAKENDE | |||
![]() |
Çeyrek Altın | 161.0400 | 169.0000 |
![]() |
Yarım Altın | 322.0800 | 338.0000 |
![]() |
Cumhuriyet Altını | 658.8000 | 690.0000 |
![]() |
22 Ayar Bilezik | 91.5000 | 99.0000 |
![]() |
Gram Altın | 99.8270 | 102.5000 |
![]() |
Gremse Altın | 1610.4000 | 1690.0000 |
![]() |
Teklik Altın | 644.1600 | 676.0000 |
![]() |
Hamit Altını | 658.8000 | 690.0000 |
![]() |
Reşat Altını | 658.8000 | 690.0000 |
TOPTAN | |||
![]() |
Has Altın | 100.3290 | 102.3030 |
![]() |
22 Ayar Bilezik | 91.5000 | 93.3000 |
![]() |
Ata Cumhuriyet | 658.8000 | 700.0000 |
![]() |
Gümüş | 658.8000 | 700.0000 |